Linie 2 (Campus Nord — Campus Süd)
Abfahrtszeiten (Richtung „Campus Süd„)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 7:01 | ... | 17:01 | 18:01 | |
| 7:06 | ... | 17:06 | 18:06 | |
| 7:11 | ... | 17:11 | 18:11 | |
| 7:16 | ... | 17:16 | 18:16 | |
| 6:21 | 7:21 | ... | 17:21 | 18:21 |
| 6:26 | 7:26 | ... | 17:26 | 18:26 |
| 6:31 | 7:31 | ... | 17:31 | 18:31 |
| 6:36 | 7:36 | ... | 17:36 | 18:36 |
| 6:41 | 7:41 | ... | 17:41 | 18:41 |
| 6:46 | 7:46 | ... | 17:46 | 18:46 |
| 6:51 | 7:51 | ... | 17:51 | 18:51 |
| 6:56 | 7:56 | ... | 17:56 | 18:56 |
Fahrtzeit |
Stationen |
|
|---|---|---|
![]() |
Campus Nord | |
| 2 min | ||
![]() |
Campus Süd |
Linie 3 (Campus Nord — Campus Süd — Eichlinghofen H-Bahn)
Abfahrtszeiten (Richtung „Campus Süd„)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 19:05 | 19:45 | ... | 22:25 | 22:45 |
| 19:15 | 19:55 | ... | 22:35 | 22:55 |
| 19:25 | 20:05 | ... | 22:45 | 23:05 |
| 19:35 | 20:15 | ... | 23:35 | 23:55 |
Fahrtzeit |
Stationen |
|
|---|---|---|
![]() |
Campus Nord | |
| 2 min | ||
![]() |
Campus Süd | |
| 1 min | ||
![]() |
Eichlinghofen |