Linie 1 (Technologiezentrum / Universität S — Eichlinghofen H-Bahn)
Abfahrtszeiten (Richtung „Eichlinghofen„)
|
||||
---|---|---|---|---|
7:09 | ... | 17:19 | 18:19 | |
7:19 | ... | 17:29 | 18:29 | |
6:29 | 7:29 | ... | 17:39 | 18:39 |
6:39 | 7:39 | ... | 17:49 | 18:49 |
6:49 | 7:49 | ... | 17:59 | 18:59 |
6:59 | 7:59 | ... | 18:09 | 19:09 |
Fahrtzeit |
Stationen |
|
---|---|---|
Technologiezentrum | ||
3 min | ||
Do-Universität S | ||
4 min | ||
Campus Süd | ||
1 min | ||
Eichlinghofen |
Abfahrtszeiten (Richtung „Universität S„)
|
||||
---|---|---|---|---|
7:03 | ... | 17:13 | 18:13 | |
7:13 | ... | 17:23 | 18:23 | |
6:23 | 7:23 | ... | 17:33 | 18:33 |
6:33 | 7:33 | ... | 17:43 | 18:43 |
6:43 | 7:43 | ... | 17:53 | 18:53 |
6:53 | 7:53 | ... | 18:03 | 19:03 |
Linie 2 (Campus Süd — Campus Nord)
Abfahrtszeiten (Richtung „Campus Nord„)
|
||||
---|---|---|---|---|
7:03 | ... | 17:03 | 18:03 | |
7:08 | ... | 17:08 | 18:08 | |
7:13 | ... | 17:13 | 18:13 | |
7:18 | ... | 17:18 | 18:18 | |
6:23 | 7:23 | ... | 17:23 | 18:23 |
6:28 | 7:28 | ... | 17:28 | 18:28 |
6:33 | 7:33 | ... | 17:33 | 18:33 |
6:38 | 7:38 | ... | 17:38 | 18:38 |
6:43 | 7:43 | ... | 17:43 | 18:43 |
6:48 | 7:48 | ... | 17:48 | 18:48 |
6:53 | 7:53 | ... | 17:53 | 18:53 |
6:58 | 7:58 | ... | 17:58 | 18:58 |
Fahrtzeit |
Stationen |
|
---|---|---|
Campus Süd | ||
2 min | ||
Campus Nord |
Linie 3 (Eichlinghofen H-Bahn — Campus Süd — Campus Nord)
Abfahrtszeiten (Richtung „Eichlinghofen„)
|
||||
---|---|---|---|---|
19:07 | 19:47 | ... | 22:47 | 23:27 |
19:17 | 19:57 | ... | 22:57 | 23:37 |
19:27 | 20:07 | ... | 23:07 | 23:47 |
19:37 | 20:17 | ... | 23:17 | 23:57 |
Fahrtzeit |
Stationen |
|
---|---|---|
Campus Nord | ||
2 min | ||
Campus Süd | ||
1 min | ||
Eichlinghofen |
Abfahrtszeiten (Richtung „Campus Nord„)
|
||||
---|---|---|---|---|
19:12 | 19:52 | ... | 22:52 | 23:32 |
19:22 | 20:02 | ... | 23:02 | 23:42 |
19:32 | 20:12 | ... | 23:12 | 23:52 |
19:42 | 20:22 | ... | 23:22 | 00:02 |
Fahrtzeit |
Stationen |
|
---|---|---|
Eichlinghofen | ||
2 min | ||
Campus Süd | ||
2 min | ||
Campus Nord |
Linie 5 (Eichlinghofen H-Bahn — Campus Süd — Universität S)
Abfahrtszeiten (Richtung „Eichlinghofen„)
|
||||
---|---|---|---|---|
19:38 | 21:38 | ... | ||
20:08 | 22:08 | ... | ||
20:38 | 22:38 | ... | 23:38 | |
21:08 | 23:08 | ... | 00:08 |
Fahrtzeit |
Stationen |
|
---|---|---|
Do-Universität S | ||
2 min | ||
Campus Süd | ||
2 min | ||
Eichlinghofen |
Abfahrtszeiten (Richtung „Universität S„)
|
||||
---|---|---|---|---|
19:23 | 21:23 | ... | 22:23 | |
19:53 | 21:53 | ... | 22:53 | |
20:23 | ... | 23:23 | ||
20:53 | ... | 23:53 |
Fahrtzeit |
Stationen |
|
---|---|---|
Eichlinghofen | ||
2 min | ||
Campus Süd | ||
1 min | ||
Do-Universität S |
Linie 5 (Eichlinghofen H-Bahn — Campus Süd — Universität S)
Abfahrtszeiten (Richtung „Universität S„) |
||||
---|---|---|---|---|
08:04 | 09:04 | ... | 16:04 | 16:04 |
08:19 | 09:19 | ... | 16:19 | |
08:34 | 09:34 | ... | 16:34 | |
08:49 | 09:49 | ... | 16:49 |
Fahrtzeit |
Stationen |
|
---|---|---|
Eichlinghofen | ||
3 min | ||
Campus Süd | ||
4 min | ||
Do-Universität S |
Abfahrtszeiten (Richtung „Eichlinghofen„) |
||||
---|---|---|---|---|
08:13 | 09:13 | ... | 15:13 | 16:13 |
08:28 | 09:28 | ... | 15:28 | |
08:43 | 09:43 | ... | 15:43 | |
08:58 | 09:58 | ... | 15:58 |
Fahrtzeit |
Stationen |
|
---|---|---|
Do-Universität S | ||
4 min | ||
Campus Süd | ||
2 min | ||
Eichlinghofen |