Line 1 (Technologiezentrum / Universität S — Eichlinghofen H-Bahn)
Departure times (Direction “Technologiezentrum“)
|
||||
---|---|---|---|---|
7:01 | ... | 17:11 | 18:11 | |
7:11 | ... | 17:21 | 18:21 | |
6:21 | 7:21 | ... | 17:31 | 18:31 |
6:31 | 7:31 | ... | 17:41 | 18:41 |
6:41 | 7:41 | ... | 17:51 | 18:51 |
6:51 | 7:51 | ... | 18:01 | 19:01 |
driving time |
stations |
|
---|---|---|
Eichlinghofen | ||
2 min | ||
Campus Süd | ||
2 min | ||
Do-Universität S | ||
3 min | ||
Technologiezentrum |
Line 3 (Eichlinghofen H-Bahn — Campus Süd — Campus Nord)
Departure times (Direction “Campus Nord“)
|
||||
---|---|---|---|---|
19:10 | 19:50 | ... | 22:50 | 23:30 |
19:20 | 20:00 | ... | 23:00 | 23:40 |
19:30 | 20:10 | ... | 23:10 | 23:50 |
19:40 | 20:20 | ... | 23:20 | 00:00 |
driving time |
stations |
|
---|---|---|
Eichlinghofen | ||
2 min | ||
Campus Süd | ||
2 min | ||
Campus Nord |
Line 5 (Eichlinghofen H-Bahn — Campus Süd — Do – Universität S)
Departure times (Direction “Do – Universität S“)
|
||||
---|---|---|---|---|
19:21 | 21:21 | ... | ||
19:51 | 21:51 | ... | ||
20:21 | 22:21 | ... | 23:21 | |
20:51 | 22:51 | ... | 23:51 |
driving time |
stations |
|
---|---|---|
Eichlinghofen | ||
2 min | ||
Campus Süd | ||
2 min | ||
Do-Universität S |
Linie 5 (Eichlinghofen H-Bahn — Campus Süd — Do – Universität S)
Abfahrtszeiten (Richtung “Do – Universität S“) |
||||
---|---|---|---|---|
08:01 | 09:01 | ... | 15:01 | 16:01 |
08:16 | 09:16 | ... | 15:16 | |
08:31 | 09:31 | ... | 15:31 | |
08:46 | 09:46 | ... | 15:46 |
driving time |
stations |
|
---|---|---|
Eichlinghofen | ||
3 min | ||
Campus Süd | ||
4 min | ||
Do-Universität S |